遠山淳子
| 鈴木美帆 | 藤堂庫治(理) | M5今村篤 M4伊上大毅 M4柴田尚輝 M2加藤圭 M2成瀬兼人 | 7/17(日) | 準 | | | 早川純午(+1) 遠山淳子 | 安藤拓也 | 鈴木美帆 | 藤堂庫治(理) | M5今村篤 M4伊上大毅 M4柴田尚輝 M2加藤圭 M2成瀬兼人 |
7/18(月) | 準 | | | 早川純午(+1) 遠山淳子 村上里奈 三浦裕 | 安藤拓也 | 鈴木美帆 | 藤堂庫治(理) 桜井春香(理) | M5今村篤 M4伊上大毅 M4柴田尚輝 M2加藤圭 M2成瀬兼人 |
7/19(火) | 準 | | | 村上里奈 三浦裕 | 安藤拓也 | 山田有一郎 | 桜井春香(理) | |
7/20(水) | | | | 三浦裕 | | 山田有一郎 宮田智美 | | |
7/21(木) | | | | 三浦裕 | | 宮田智美 | | |
7/22(金) | | | | 三浦裕 | | 宮田智美 | | |
7/23(土) | | | | 三浦裕 酒々井眞澄 | | | 松本晴年(薬) 早川智章(薬) | |
7/24(日) | 1 | | | 酒々井眞澄 | | 影山琴美 門脇沙也果 中田麻友 | 松本晴年(薬) 早川智章(薬) | |
7/25(月) | 1 | | | 酒々井眞澄 | | 影山琴美 門脇沙也果 中田麻友 | 松本晴年(薬) 早川智章(薬) | |
7/26(火) | 1 | 2 | | 竹内智洋 | | 影山琴美 門脇沙也果 中田麻友 | | |
7/27(水) | 1 | 2 | | 竹内智洋 浅井清文 | 正木祥太 野平翔太 | | | M6榊原悠太 M6坂田晴耶 |
7/28(木) | 1 | 2 | 3 | 浅井清文 | 正木祥太 野平翔太 | | | M6榊原悠太 M6坂田晴耶 |
7/29(金) | | 2 | 3 | 浅井清文 高山悟(+2) 岩城翔 | 正木祥太 野平翔太 小山勝志 | | | M6榊原悠太 M6坂田晴耶 |
7/30(土) | | 2 | 3 | 高山悟(+2) 岩城翔 | 小山勝志 | 浦川陽子 大原寛美 前川奈央 青山朋加 | | |
7/31(日) | 4 | | 3 | 高山悟(+2) 岩城翔 | 小山勝志 山口智彦 | 浦川陽子 大原寛美 前川奈央 青山朋加 日高理彩 佐々木春華 | | M6児嶌佑介 |
8/1(月) | 4 | | 3 | 坂口秀弘 | 山口智彦 | 日高理彩 佐々木春華 | | M6児嶌佑介 |
8/2(火) | 4 | | | 坂口秀弘 | 山口智彦 | 日高理彩 佐々木春華 | 石井克彦(救) | M6児嶌佑介 |
8/3(水) | 4 | 5 | | 坂口秀弘 岡嶋一樹 | 山口智彦 | | 石井克彦(救) | |
8/4(木) | 4 | 5 | | 岡嶋一樹 | 山口智彦 河村逸外 鈴木達朗 | 芦田真紀 | 石井克彦(救) | P4水野翔太 M2齋藤瑳智子 |
8/5(金) | | 5 | 6 | 岡嶋一樹 | 河村逸外 鈴木達朗 | 芦田真紀 | 石井克彦(救) | P4水野翔太 M2齋藤瑳智子 |
8/6(土) | | 5 | 6 | 青木智史 小笠原治 | 河村逸外 鈴木達朗 | 芦田真紀 | | P4水野翔太 M2齋藤瑳智子 |
8/7(日) | 7 | 5 | 6 | 青木智史 小笠原治 | 加藤彰寿 | 山田里乃 | | M5柴田結佳 N2加藤睦菜 |
8/8(月) | 7 | | 6 | 青木智史 小笠原治 | 加藤彰寿 | 山田里乃 小林千洋 森川裕子 | | M5柴田結佳 N2加藤睦菜 M6加藤明裕 |
8/9(火) | 7 | 8 | 6 | | 加藤彰寿 中川隆 | 山田里乃 小林千洋 森川裕子 | 木下拓也(救) 若島芳介(救) | M5柴田結佳 N2加藤睦菜 M6加藤明裕 |
8/10(水) | 7 | 8 | | | 中川隆 | 小林千洋 森川裕子 | 木下拓也(救) 若島芳介(救) | M6加藤明裕 |
8/11(木) | 7 | 8 | 9 | 津田洋幸 | 中川隆 川岡大才 | 青山朋加 日比野あゆみ | 木下拓也(救) 若島芳介(救) 黒野正裕(事務)(+1) | M4中島亮 |
8/12(金) | | 8 | 9 | 津田洋幸 | 川岡大才 | 青山朋加 日比野あゆみ | 黒野正裕(事務)(+1) | M4中島亮 |
8/13(土) | 10 | 8 | 9 | 津田洋幸 石田真一 鬼頭佑輔 | 川岡大才 | 青山朋加 浦川陽子 山本由花 | 黒野正裕(事務)(+1) | M4中島亮 N4玉田直子 |
8/14(日) | 10 | | 9 | 津田洋幸 石田真一 鬼頭佑輔 | 武田多一 | 浦川陽子 山本由花 | | M4中島亮 N4玉田直子 |
8/15(月) | 10 | 11 | 9 | 石田真一 鬼頭佑輔 | 武田多一 | | | N4玉田直子 |
8/16(火) | 10 | 11 | | | 武田多一 | | | |
8/17(水) | 10 | 11 | | 青木康博 | 武田多一 | 小木曽友美 | | |
8/18(木) | | 11 | 12 | 青木康博 | 石田恵章 | 小木曽友美 | | M5佐々木貴久 M2服部滉平 |
8/19(金) | 整 | 11 | 12 | 青木康博 浅井清文(+1) | 石田恵章 | 小木曽友美 | 川出義浩(薬) 渡邊麗(事務) | M5佐々木貴久 M2服部滉平 |
8/20(土) | 整 | | 12 | 青木康博 浅井清文(+1) | 玉腰由佳(+2) 鵜飼聡士 岩井克成 | | 川出義浩(薬) 渡邊麗(事務) | |
8/21(日) | 整 | | 12 | 浅井清文(+1) | 玉腰由佳(+2) 鵜飼聡士 岩井克成 | | 川出義浩(薬) 渡邊麗(事務) | M5樹下華苗 M4中島亮 P2田中李奈 P2益川成美 |
8/22(月) | 整 | | 12 | | | | | M5樹下華苗 M4中島亮 P2田中李奈 P2益川成美 |
8/23(火) | 整 | | | | | | | M5樹下華苗 M4中島亮 P2田中李奈 P2益川成美 |
(薬):薬剤師 (理):理学療法士 (救):救急救命士 (消):消防隊員 (教):教員 (歯):歯科医師
(+1):同伴者1人 (事務):大学事務職 (放):放射線技師
※表示の都合上、旧漢字体を常用漢字に置き換えてあります。
※宿泊場所に限りがありますので、大人数でのご参加の場合は日程をご相談いたします場合があります。
学生班員
【正規班】
班 | 日程 | リーダー | サブリーダー | 班員 | 班員 | 班員 |
準備班 | 7/15~7/19 | M3眞嶋泉 | M3羽柴文貴(疫) | M3瀬古健登(自) | M3吉田匡伸(薬) | |
1班 | 7/23~7/28 | M4小山絢子(疫) | M3中島晴菜 | M4日置啓介(自) | M3加藤悠太(薬) | |
2班 | 7/25~7/30 | M4野田遥加 | M3吉田理恵 | M4神代崇一郎(自)(疫) | M3服部正隆(薬) | |
3班 | 7/27~8/1 | M4向井彩(疫) | M3佐藤椋 | M4井村尚斗(自) | M4冨田早織(薬) | |
4班 | 7/30~8/4 | M4橋本陽(疫) | M2岩城昂佑 | M4竹内了哉 | M2井田千晶(自) | M2船坂珠里(薬) |
5班 | 8/2~8/7 | M5今村篤 | M2桑江優稀乃 | N4西垣萌(疫) | M2岡竜矢(薬) | M2吉田佐和子(自) |
6班 | 8/4~8/9 | N4上田衣理 | M2石田宗紀 | M4奥田佳介(疫) | M2小川美波(自) | M2廣澤翼(薬) |
7班 | 8/6~8/11 | M5木村理沙 | N2河合彩那 | P3石井圭介(疫) | M1畑中景(薬) | N1大谷友里香(自) |
8班 | 8/8~8/13 | M4杉山寛明 | N2白木伶奈 | P3笠井詩織(疫) | M1井上右喬(薬) | N1淺井香帆(自) |
9班 | 8/10~8/15 | M5山本祐輔(疫) | N2武田綾花 | N3山本さやか | M1石丸昂樹(自) | N1石谷知子(薬) |
10班 | 8/12~8/17 | P4水野翔太 | M2豊田健介 | N3新田真夕(疫) | N1茅野三葉(薬) | N1玉田貴子(自) |
11班 | 8/14~8/19 | M4佐々木謙 | P2堀優華 | N3長山知世(疫) | M2松本惇平(薬) | M1谷合美南(自) |
12班 | 8/17~8/22 | P4梅本銀河 | P2駒澤穂乃佳 | N3鈴木智香子(疫) | M1福冨妃菜(自) | P1小野大樹(薬) |
整理班 | 8/18~8/23 | P4土居紋子(疫) | M2鴻野かおり | M3平松克仁 | M1梅田翔梧(薬) | M1小林礼実(自) |
M:医学部 N:看護学部 P:薬学部 (自):自炊係 (薬):薬剤係 (疫):疫学調査係
【日程変更など】
・安藤拓也先生は業務上の都合により登山を断念いたしました。
・前川奈央看護師は身体上の都合により登山を断念いたしました。それに伴い青山朋加看護師も同日程での参加を見送りました。
・高山悟先生と岩城翔先生は業務上の都合により登山を断念いたしました。
・整理班ポーターは台風接近に伴い登山を断念いたしました。
過去の参加者日程表
・2016年度参加者日程表
・2015年度参加者日程表
・2014年度参加者日程表
・2013年度参加者日程表
・2012年度参加者日程表
・2011年度参加者日程表
・2010年度参加者日程表
・2009年度参加者日程表
・2008年度参加者日程表
・2007年度参加者日程表
・2006年度参加者日程表
・2005年度参加者日程表
・2004年度参加者日程表
・2003年度参加者日程表
診療班メーリス
蝶ヶ岳ボランティア診療班には、活動に参加されるスタッフの方々や学生を対象としたメーリングリストがございます。メーリングリストでは開所期間の連絡や毎週の運営委員会の報告などを送らさせていただきます。
メーリスへの登録・退会を希望される方や、メールアドレスを変更された方は下記のアドレスまでご連絡ください。
cho_jooho@yahoo.co.jp