2002年 | | 医師 | 医師 | 医師 | 看護師 | 看護師 | 看護師 | 教員/大学院 | 教員/大学院 | その他 | その他 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 | 合計人数 | 下山する人数 | 宿泊人数 |
7月13日 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
7月14日 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
7月15日 | 火 | | | | | | | | | | | | | 準備班 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
7月16日 | 水 | | | | | | | | | | | | | 宮原由佳 | 出原麻里 | 狩谷哲芳 | | | | | | | | | | 3 | 0 | 3 |
7月17日 | 木 | | | | | | | | | | | | | 宮原由佳 | 出原麻里 | 狩谷哲芳 | | 1班 | | | | | | | | 3 | 0 | 3 |
7月18日 | 金 | | | | | | | | | | | | | 宮原由佳 | 出原麻里 | 狩谷哲芳 | | 村田輝子 | 北村太郎 | 伊奈さや香 | | | ポーター | | | 6 | 0 | 6 |
7月19日 | 土 | 間渕則文 | 鬼頭武志 | | | | | | | | | | | (宮原由佳) | (出原麻里) | (狩谷哲芳) | | 村田輝子 | 北村太郎 | 伊奈さや香 | | | 村山敦彦 | | | 9 | 3 | 6 |
7月20日 | 日 | 間渕則文 | 鬼頭武志 | | | | | | | | | | | 2班 | | | | 村田輝子 | 北村太郎 | 伊奈さや香 | | | 村山敦彦 | | | 6 | 0 | 6 |
7月21日 | 月 | 間渕則文 | (鬼頭武志) | | | | | | | | | | | 大渓有子 | 福井慶太郎 | 李 相一 | | 村田輝子 | 北村太郎 | 伊奈さや香 | | | (村山敦彦) | | | 9 | 2 | 7 |
7月22日 | 火 | (間渕則文) | | | | | | | | | | | | 大渓有子 | 福井慶太郎 | 李 相一 | | (村田輝子 | (北村太郎 | (伊奈さや香 | | | | | | 7 | 4 | 3 |
7月23日 | 水 | | | | | | | | | | | | | 大渓有子 | 福井慶太郎 | 李 相一 | | 3班 | | | | | | | | 3 | 0 | 3 |
7月24日 | 木 | 早川純午 | | | | | | | | | | | | 大渓有子 | 福井慶太郎 | 李 相一 | | 寺倉梨津子 | 春日良介 | 山田千裕 | 岡本晃直 | | | | | 8 | 0 | 8 |
7月25日 | 金 | 早川純午 | | | | | | | | | | | | (大渓有子) | (福井慶太郎) | (李 相一) | | 寺倉梨津子 | 春日良介 | 山田千裕 | 岡本晃直 | | | | | 8 | 3 | 5 |
7月26日 | 土 | (早川純午) | 三浦 裕 | | | | | | | | | | | | | | | 寺倉梨津子 | 春日良介 | 山田千裕 | 岡本晃直 | | | | | 6 | 1 | 5 |
7月27日 | 日 | | 三浦 裕 | | | | | | | 藤堂庫治 | | | | 4班 | | | | 寺倉梨津子 | 春日良介 | 山田千裕 | 岡本晃直 | | | | | 6 | 0 | 6 |
7月28日 | 月 | | 三浦 裕 | | | | | | | 藤堂庫治 | | | | 森 賢人 | 成田朋子 | 中北吉厚 | 菊池篤志 | 寺倉梨津子 | 春日良介 | 山田千裕 | 岡本晃直 | | | | | 10 | 0 | 10 |
7月29日 | 火 | | (三浦 裕) | | | | | | | (藤堂庫治) | | | | 森 賢人 | 成田朋子 | 中北吉厚 | 菊池篤志 | (寺倉梨津子 | (春日良介 | (山田千裕 | (岡本晃直 | | | | | 10 | 6 | 4 |
7月30日 | 水 | 浅井清文 | | | | | | | | | | | | 森 賢人 | 成田朋子 | 中北吉厚 | 菊池篤志 | 5班 | | | | | | | | 5 | 0 | 5 |
7月31日 | 木 | 浅井清文 | | | | | | | | | | | | 森 賢人 | 成田朋子 | 中北吉厚 | 菊池篤志 | 寺島良幸 | 佐藤豊大 | 藤岡はるか | 中村祐美 | | | | | 9 | 0 | 9 |
8月1日 | 金 | 浅井清文 | 野沢恭子 | 山崎民千明 | | | | | | | | | | (森 賢人) | (成田朋子) | (中北吉厚) | (菊池篤志 | 寺島良幸 | 佐藤豊大 | 藤岡はるか | 中村祐美 | | ポーター | | | 11 | 4 | 7 |
8月2日 | 土 | (浅井清文) | 野沢恭子 | 山崎民千明 | | | | | | | | | | 6班 | | | | 寺島良幸 | 佐藤豊大 | 藤岡はるか | 中村祐美 | | 寺倉梨津子 | 下村麻里 | | 9 | 1 | 8 |
8月3日 | 日 | | (野沢恭子) | 山崎民千明 | | | | | | | | | | 服部 麗 | 三浦 愛 | 太田賢吾 | 常田知穂 | 寺島良幸 | 佐藤豊大 | 藤岡はるか | 中村祐美 | | (寺倉梨津子 | (下村麻里 | | 12 | 3 | 9 |
8月4日 | 月 | | | (山崎民千明) | | | | | | | | | | 服部 麗 | 三浦 愛 | 太田賢吾 | 常田知穂 | (寺島良幸 | (佐藤豊大 | (藤岡はるか | (中村祐美 | | | | | 9 | 5 | 4 |
8月5日 | 火 | | | | | | | 矢崎蓉子 | 野路久仁子 | | | | | 服部 麗 | 三浦 愛 | 太田賢吾 | 常田知穂 | | | | 7班 | | | | | 6 | 0 | 6 |
8月6日 | 水 | 杉浦時雄 | | | | | | 矢崎蓉子 | 野路久仁子 | | | | | 服部 麗 | 三浦 愛 | 太田賢吾 | 常田知穂 | | | | 岡本恵佑 | 松嶋愛 | 曽根里都子 | | | 10 | 0 | 10 |
8月7日 | 木 | 杉浦時雄 | | | | | | (矢崎蓉子) | (野路久仁子) | | | | | 服部 麗 | (三浦 愛 | (太田賢吾 | (常田知穂 | 8班 | | | 岡本恵佑 | 松嶋愛 | 曽根里都子 | | | 10 | 5 | 5 |
8月8日 | 金 | 杉浦時雄 | | | | | | | | | | | | 服部 麗 | | | | 吉田嵩 | 山田杏奈 | 川口美希 | 岡本恵佑 | 松嶋愛 | 曽根里都子 | | | 8 | 0 | 8 |
8月9日 | 土 | (杉浦時雄) | 坪井謙 | | 伊藤舞依子 | 金子智絵 | 石垣千津 | | | | | | | 服部 麗 | 9班 | | | 吉田嵩 | 山田杏奈 | 川口美希 | 岡本恵佑 | 松嶋愛 | 曽根里都子 | | | 12 | 1 | 11 |
8月10日 | 日 | | 坪井謙 | | 伊藤舞依子 | 金子智絵 | 石垣千津 | | | | | | | (服部 麗) | 竹内智洋 | 伊神旭美 | 友原啓介 | 吉田嵩 | 山田杏奈 | 川口美希 | 岡本恵佑 | (松嶋愛 | (曽根里都子 | | | 14 | 3 | 11 |
8月11日 | 月 | 榊原嘉彦 | (坪井謙) | | (伊藤舞依子) | (金子智絵) | (石垣千津) | | | | | 10班 | | | 竹内智洋 | 伊神旭美 | 友原啓介 | 吉田嵩 | (山田杏奈 | (川口美希 | (岡本恵佑 | | | | | 12 | 7 | 5 |
8月12日 | 火 | (榊原嘉彦) | | | | | | | | | | 伊藤えりか | 澤木康一 | 江口駿介 | 竹内智洋 | 伊神旭美 | 友原啓介 | 吉田嵩 | | | | | | | | 8 | 1 | 7 |
8月13日 | 水 | | 小山勝志 | | | | | | | 友海 | 志織 | 伊藤えりか | 澤木康一 | 江口駿介 | 竹内智洋 | (伊神旭美 | (友原啓介 | (吉田嵩 | 11班 | | | | | | | 10 | 3 | 7 |
8月14日 | 木 | | 小山勝志 | | | | | | | 友海 | 志織 | 伊藤えりか | 澤木康一 | 江口駿介 | 竹内智洋 | | | | 真鍋良彦 | 高木歩美 | 中島博子 | | | | | 10 | 0 | 10 |
8月15日 | 金 | | (小山勝志) | 勝屋弘忠 | | | | 森山昭彦 | 林 弥智 | (友海) | (志織) | 伊藤えりか | (澤木康一) | (江口駿介) | (竹内智洋 | 12班 | | | 真鍋良彦 | 高木歩美 | 中島博子 | | | | | 13 | 6 | 7 |
8月16日 | 土 | | | 勝屋弘忠 | | | | 森山昭彦 | 林 弥智 | | | 伊藤えりか | | | | 山内友香子 | 氷山由希 | 上田奈々 | 真鍋良彦 | 高木歩美 | 中島博子 | | | | | 10 | 0 | 10 |
8月17日 | 日 | | | 勝屋弘忠 | | | | 森山昭彦 | 林 弥智 | | | (伊藤えりか) | | | | 山内友香子 | 氷山由希 | 上田奈々 | 真鍋良彦 | (高木歩美 | (中島博子 | 13班 | | | | 10 | 3 | 7 |
8月18日 | 月 | 太田伸生 | | (勝屋弘忠) | 近藤さよこ | 鈴木友美 | | (森山昭彦) | (林 弥智) | | | | | | | 山内友香子 | 氷山由希 | 上田奈々 | 真鍋良彦 | ポーター | | 大地 恵 | 杉浦 寛美 | 鈴木 智貴 | 沼田 幸英 | 14 | 3 | 11 |
8月19日 | 火 | (太田伸生) | 伊藤博隆 | | (近藤さよこ | (鈴木友美 | | | | | 横田拓也<佐賀医> | 14班 | | | | (山内友香子 | (氷山由希 | (上田奈々 | (真鍋良彦 | 大渓有子 | 小林はづき | 大地 恵 | 杉浦 寛美 | 鈴木 智貴 | 沼田 幸英 | 15 | 7 | 8 |
8月20日 | 水 | | 伊藤博隆 | | | 野末憲行 | | | | | 横田拓也 | 寺島良幸 | 樋口 綾 | 藤岡はるか | | | | | | (大渓有子 | (小林はづき | 大地 恵 | 杉浦 寛美 | 鈴木 智貴 | 沼田 幸英 | 12 | 2 | 10 |
8月21日 | 木 | | (伊藤博隆) | 中西 真 | | 野末憲行 | | | | | (横田拓也) | 寺島良幸 | 樋口 綾 | 藤岡はるか | 15班 | | ポーター | | | | | (大地 恵 | 杉浦 寛美 | (鈴木 智貴 | (沼田 幸英 | 11 | 5 | 6 |
8月22日 | 金 | 早川純午 | | (中西 真) | | 野末憲行 | 神谷智美 | | | | | 寺島良幸 | 樋口 綾 | 藤岡はるか | 吉田達哉 | 石橋佐枝子 | 米川清佳 | 整理班 | | | | | 杉浦 寛美 | | | 11 | 1 | 10 |
8月23日 | 土 | 早川純午 | | 伊藤友弥 | | 野末憲行 | (神谷智美) | | | | | (寺島良幸) | (樋口 綾) | (藤岡はるか) | 吉田達哉 | 石橋佐枝子 | (米川清佳 | 中須賀公亮 | 近藤淳子 | 富安胤太 | 能丸理実 | 渡辺絢子 | (杉浦 寛美 | | | 16 | 6 | 10 |
8月24日 | 日 | (早川純午) | | (伊藤友弥) | | 野末憲行 | | 黒野智恵子 | 河辺眞由美 | | | | | | 吉田達哉 | 石橋佐枝子 | | 中須賀公亮 | 近藤淳子 | 富安胤太 | 能丸理実 | 渡辺絢子 | | | | 12 | 2 | 10 |
8月25日 | 月 | | | | | 野末憲行 | | 黒野智恵子 | 河辺眞由美 | | | | | | 吉田達哉 | 石橋佐枝子 | | 中須賀公亮 | 近藤淳子 | 富安胤太 | 能丸理実 | 渡辺絢子 | | | | 10 | 0 | 10 |
8月26日 | 火 | | | | | (野末憲行) | | (黒野智恵子) | (河辺眞由美) | | | | | | (吉田達哉 | (石橋佐枝子 | | (中須賀公亮 | (近藤淳子 | (富安胤太 | (能丸理実 | (渡辺絢子 | | | | 10 | 10 | 0 |
8月27日 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 |
8月28日 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
8月29日 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
8月30日 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
- 準備班 7/15-7/19 宮原M3 出原M3 狩谷M3
- 1班 7/17-7/22 村田M3 北村M3 伊奈M3
- 2班 7/20-7/25 大渓M3 福井M4 李M5
- 3班 7/23-7/29 寺倉M3 春日P3 山田M3 岡本※M4
- 4班 7/27-8/1 森M2 成田M3 中北M2 菊池M3
- 5班 7/30-8/4 寺島M2 佐藤M3 藤岡M5 中村M2
- 6班 8/3-8/7 服部M2 三浦N3 太田M1 常田N1
- 7班 8/5-8/9 岡本P3 服部M2 松嶋M1 曽根M1
- 8班 8/7-8/11 吉田M2 岡本P3 山田M1 川口N3
- 9班 8/9-8/13 竹内M3 吉田M2 伊神N1 友原P1
- 10班 8/11-8/15 伊藤M4 竹内M3 澤木M2 江口M1
- 11班 8/13-8/17 真鍋M2 伊藤M4 高木N1 中島N1
- 12班 8/15-8/19 山内M3 真鍋M2 氷山N1 上田N2
- 13班 8/17-8/21 大地N2 杉浦N3 鈴木M1 沼田M1
- 14班 8/19-8/23 杉浦M3 寺島M2 樋口M1 坪内M1
- 15班 8/21-8/26 加門N2 吉田M5 名倉M1 石橋N1
- 整理班 8/22-8/26 中須賀M2 近藤N3 富安M1 能丸N1 渡辺M1